Carburize ya coke ya petrole ya graphite kele kima mosi ya kele ti bapore yina kele ti kisika ya nene ya sikisiki mpi ngolo ya adsorption ya ngolo. Yo kele ti bisalu ya kukatula sulfurisation, debenzène, deodorisation mpi decolorisation, na mpila nde bo lenda sadila yo mingi na industrie ya kimunganga mpi ya petrole, na industrie ya gaz naturel mpi na industrie ya metallurgique. kana beto fwanisa yo ti graphite ya kimuntu yina kele ti ntalu ya kuluta, kima yai me fwana sambu na yo. kusala bisalu ya bibende to kutula, mpi lenda sala kisalu na kubumba mbongo ya kubumba. Beto lenda pesa nge coke ya petrole ti bima ya pwelele mpi effet ya adsorption ya mbote. Beno lenda yula bansangu na konso ntangu!
Bima
1. yayi ya carburizer ya coke ya petrole ya graphite lenda katula na mutindu ya kupona mwa mvindu ya kimunganga na kati ya fase ya masa to ya gaz.}
2. Ya lenda sadilama mingi na ba inzo ya bisalu ya petrochimie, ya kusadila masa mpe ya kutanina nzingulu na mambote ya mbongo ya nene.}.
3. Kima yai lenda tomisa mbote-mbote bunkete mpi kikalulu ya bima yina bo me manisa, mingi-mingi bima ya bibende yina bo ke sadilaka sambu na kupakula —{1}}}
4. Na kutadila bampusa na nge ya kieleka, mambu yina bo ke lombaka sambu na carburize ya coke ya petrole yai ya bo me sala na graphite kele ya kupona —{1}}}.
Baverse
Mutindu ya kusala & ya ntu | Kutula wt.} | Mambu ya masa | ngolo | Kubaka ya sikisiki | Kusadila |
WF-101 desulfurisation ya fase ya gaz | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 90 . | S ya nene kuluta to kiteso mosi ti 800 mg/g . | Kukatula ya gaz naturel na gaz ya Coal . |
WF-102 Kuyidika diaka bima | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 90 . | CCL4 Kuluta to kiteso mosi ti 50% . | Kuvutula bima ya bo me sadilaka sambu na kusala toluene ya ethanol ya benzene, chloroforme mpi buna na buna . |
WF-103 Muntu ya ke nataka bima | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 90 . | H2O Kuluta to kiteso mosi ti 66% . | Nsadi ya dechiorination mpi ya Catalyste . |
WF-104 Kusukula ya masa | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 85 . | I2 Kuluta to kiteso mosi ti 700-1000mg/g . | Kusukula nitu mpi kusansa yo Na masa ya kunwa mpi masa ya bisalu ya bisalu . |
WF-105 Kusukula ya gaz | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 90 . | I2 Kuluta to kiteso mosi ti 700/gl . | Kusukula gaz |
WF-106 Kutanina ba gaz ya mpasi | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 85 . | C6h6 Kuluta to kiteso mosi ti 40min.}} | Bisadilu ya kutanina gaz ya bisalu |
WF-107 Kuvutula masa ya masa | 0.45-0.50 | Kuluta to kiteso mosi ti 5 . | Kuluta to kiteso mosi ti 85 . | Pb+ZN ya kuluta to ya kufwanana ti 0,015mg/g . | Electrolyte, Kusukula ya electrople mpi kuvutula bima na kisalu . |
WF-108}action ya fase | Kukulumusa wt. Na kuyumisa =10% | Kukatula mayele(sub- | Kukatula na ndonga mpi Deodorisation na Industries mu mbandu kimunganga, mafuta ya Madya, mvula ya malafu, glutamate ya monosodium mpi buna na buna | ||
Tags ya tiya: graphite ya bo me sala na petrole ya bo me sala na petrole, Chine me tula ba fournisseur ya coke ya petrole ya graphite, ya izine .










