Ntendula
Biri na beto ya Blind kele kisika ya mbote sambu na bifwa-meso sambu na kusala nzyetelo na lutaninu, ya bo me salaka na mutindu mosi ya sipesiali sambu na bantu ya kufwa-meso. Yo kele ti mitindu tatu ya bisika, yina ke twadisaka bifwa-meso na kukwenda na ntwala ti kivuvu yonso, ya zole kele briki ya kuyibusa yina kele ti kidimbu, yina ke yibusaka bifwa-meso na kubaluka na ntangu kana kele ti kigonsa na ntwala na bo, mpi ya tatu kele briki ya ke twadisaka bifwa-meso ti kisika ya nene ya kukebisa ti dot{1} yai ya zulu ya zulu ya zulu. na bisika ya bantu yonso, bonso ba station ya tre ya vitesi ya ngolo, ba metro ya ba municipalite mpi bisika ya nkaka yina bantu ke lombaka mingi, mpi yo lenda pesa eksperiansi ya mbote ya nzietelo sambu na kifwa-meso.}
Bima
Brick yai ya Blind me salama na bima ya mbote, yina kele ti bikalulu ya ngolo ya ngolo ya kukonda ngolo, ya kukonda kubula mpi ya kukonda kufwa, mpi kumonana kele ya kukonda nsuka mpi ya nene, mpi nda ya kisika ya luyantiku ya convexe mpi ba nsinga ya ntu fwete vanda ya kufwanana. Na ntangu yina mosi, bo ke sadilaka yo mingi, bo ke sadilaka yo mingi na bandambu yonso zole ya nzila, yina me fwana sambu na kusadila na nganda, mpi pete na kutanina mpi bunkete mpi bunkete mpi bunkete, densité na yo fwete kuma 2{{7}3g/cm3, yina ke zitisa bansiku ya insi yina me fwanana mpe kele na kivuvu ya mbote.
Bikalulu ya nitu mpi ya kimunganga
Kima | Index | |
Kukanga ntima na dimension | Nda ya nsuka | Kukatuka na kati ya nene ya mwayene mpi nene ya kisalu ya konso birch kele ±0,6% . |
Ya nene | Kukatuka na kati ya nene ya mwayene ya konso briki ti nene ya mwayene ya babriki 10 kele ±0,5% . | |
Kutombula ya kati-kati | Kukonda kupolisa kele ±0,5% | |
Kubula balukumu | Kukonda kupolisa kele ±0,5% | |
Kutunga | Kukonda kupolisa kele ±0,5% | |
Angle ya nene | Kukonda kupolisa kele ±0,5% | |
Angle ya kieleka | Kukonda kupolisa kele ±0,5% | |
Kubaka masa | Ntalu ya mwayene ya mwayene ya kuluta to ya kufwanana ti 0.5%; Max.value fioti kuluta to kiteso mosi ti 0,6% . | |
Ngolo ya kubwa | Ya nene kuluta to kiteso mosi ti 7,5mm, ntalu ya mwayene kele 1300N . | |
Module ya kupasuka | Ntalu ya mwayene ya kuluta to ya kufwanana ti 35MPa; Min.. valere ya nene to ya kufwanana ti 32MPa . | |
Kuvanda na zulu ya zulu | Ata 95% ya kitamina ya kutelema monanaka . | |
Kukangama ya tiya ya tiya | Ka vena nsongo ko vava kivioka 10 dia makalu . | |
-Kutelamina ya ngolo | Ka vena nsongo ko vava 100cycles . | |
Kutelemina ya ngolo | Vwata volume fioti to kiteso mosi ti 175 mm 3 . | |
Kubuya-kukangama na ngolo | Coefficient ya mwayene ya kuvutula na luzingu | |
Kunwanisa mambu ya kimunganga | 100g/L NH4CI | Ke diakete ko muna UB . |
| 20mg/L HCIO | Ke diakete ko muna UB . | |
Kutelamina ya ngolo | Ke fioti ko ke mu tini kia 4 . | |
Kukuma ngolo ya Moh | Kuluta to kiteso mosi ti 6 grade . | |
Radioactivité | A | |
Tags ya tiya: briki ya kufwa meso, ba fournisseur ya briki ya kufwa ya Chine, izine













