Ntendula
Biriki na beto ya Silica sambu na Furnace ya Glass kele kima mosi ya bo ke sadilaka sambu na kutunga bitini ya tiya ya ngolo ya bo me sala ti matadi, kansi yo ke solulaka ve ti masa ya ditensi. Sambu yo ke vandaka ntalu fioti, yo ke kangamaka ngolo na zulu ya zulu mpi yo ke bebisaka ve bima ya ditensi, bo ke sadilaka yo mingi na mpu ya kimfumu ya bafolo ya ditensi. ditensi ya bo me sala, mpi yo ke vandaka ti reaction ya fioti ti glase, lenda salama na bisika ya kuswaswana ya tiya, mpi kutanina effet ya mbote ya processus.}
Bima
Biriki yai ya Silica sambu na Furnace ya Glass kele ti volime ya kukangama na tiya ya ngolo, ntalu ya fioti ya creep, mpi lenda tanina deformation na 1600 degré C. Kaka na ntangu yina, kitini na yo ya nene kele SiO2. Kana matonsi ya nene to ya zulu ke monana na ntangu ya kusadila, mbote ya masa ya glase ta vanda ve ti bupusi na{{3} Na ntangu ya kusadila, ntangu zulu na yo ke beba na gaze yina kele ti R2O na kati ya masa ya ditensi, na metamorphe ya mbote. couche ta salama sambu na kutanina yo.}
Kimunganga mpi nitu ya bima
Marke ya bima | BG-94K | BG-95B | BG-95Muti | BG-95B | BG-96Muti | |
Diplome ya refracteur | Kuluta to kiteso mosi ti 1710 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1710 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1710 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1710 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1710 . | |
Porosité ya ke monana % | Na nsi ya 24 . | Na nsi to kiteso mosi ti 2 (24) | Na nsi ya 22 (24) . | Na nsi ya 22 (24) . | Na nsi to kiteso mosi ti 2 (24) | |
Densité ya 3 g/cm3 | Na nsi ya 2,33 . | Na nsi to kiteso mosi ti 2,35 . | Na nsi to kiteso mosi ti 2,35 . | Na nsi ya 2,34 . | Na nsi ya 2,34 . | |
Ngolo ya kubukana ya madidi MPa | Kuluta to kiteso mosi ti 20kg . | Kuluta to kiteso mosi ti 30 . | Kuluta to kiteso mosi ti 30 (25) | Kuluta to kiteso mosi ti 30 (25) | Kuluta to kiteso mosi ti 30 (25) | Kuluta to kiteso mosi ti 30 (25) |
| <20kg | Kuluta to kiteso mosi ti 35 (30) | Kuluta to kiteso mosi ti 5 (30) | Kuluta to kiteso mosi ti 5 (30) | Kuluta to kiteso mosi ti 35 (30) | ||
Refractoring na nsi ya degré ya charge | Kuluta to kiteso mosi ti 1630 . | Kuluta to kiteso mosi ti 650 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1600 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1670 . | Kuluta to kiteso mosi ti 1680 . | |
Nsoba ya lineaire ya ntangu yonso % | 1450 degré x2h.} | |||||
+/-0.5 | ||||||
quartz ya résidu % | Na nsi ya 1 . | |||||
SiO2% | Kuluta to kiteso mosi ti 94 . | Kuluta to kiteso mosi ti 95 . | Kuluta to kiteso mosi ti 95 . | Kuluta to kiteso mosi ti 96 . | Kuluta to kiteso mosi ti 96 . | |
Index ya kulolula | Kuluta to kiteso mosi ti 20kg . | Na nsi to kiteso mosi ti 0,7 . | Na nsi to kiteso mosi ti 0,6 . | |||
<20kg | Na nsi to kiteso mosi ti 0,7 . | Na nsi to kiteso mosi ti 0,5 . | ||||
Application | Furu ya matadi (mur, chambre ya kuyoka na tiya) | |||||
Bamvutu | Ba ntalu yina kele na ba parenthèses me fwana sambu na bima ya mutindu ya sipesiali bonso ba mecanisme ya kudia mpi babriki ya bo me sala na maboko . | |||||
Tags ya tiya: briki ya silica sambu na four ya verre, briki ya silica ya Chine sambu na bantu yina ke pesaka bafour ya verre, izine .











